新闻广播 交通广播
经济广播 文艺广播
音体广播 青岛广播电视报
青岛传媒网
![]()
青岛交通广播(FM89.7
AM900)广告价格表
行最新刊例价(2010年3月1日起执行)
(点击此处可下载Excel文件,供查阅、打印)
| 常规广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
|||||||
| 类别 | 播出时间 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TA | 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:55 17:25 17:55 18:10 18:25 | 390元/次 | 550元/次 | 720元/次 | 910元/次 | 1430元/次 | 1820元/次 |
| A1 | 7:00 9:25 17:00 18:55 | 330元/次 | 410元/次 | 550元/次 | 790元/次 | 1100元/次 | 1580元/次 |
| A2 | 9:55 10:25 10:55 11:25 | 240元/次 | 310元/次 | 410元/次 | 600元/次 | 840元/次 | 1200元/次 |
| B1 | 6:25 11:55 12:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 | 180元/次 | 230元/次 | 300元/次 | 440元/次 | 550元/次 | 810元/次 |
| B2 | 12:55 13:25 19:30 19:55 20:25 | 150元/次 | 200元/次 | 240元/次 | 330元/次 | 420元/次 | 590元/次 |
| C1 | 20:55 21:25 21:55 22:25 | 130元/次 | 150元/次 | 200元/次 | 290元/次 | 350元/次 | 480元/次 |
| C2 | 5:00 22:55 23:25 23:55 | 90元/次 | 110元/次 | 130元/次 | 180元/次 | 220元/次 | 310元/次 |
| D | 0:00-5:00 | 70元/次 | 90元/次 | 110元/次 | 130元/次 | 150元/次 | 200元/次 |
|
|||||||
| 套餐广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
||||||
| 类别 | 套播组合方式 | 播出次数 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| T1 | A1.A1.A2.A2.B1.B1.B1.B2.B2.B2.C1.C1 | 12次/天 | 3940元/天 | 5650元/天 | 7500元/天 | 10720元/天 |
| T2 | A1.A2.A2.B1.B1.B1.B2.B2.B2.C1 | 10次/天 | 3190元/天 | 4580元/天 | 6050元/天 | 8660元/天 |
| T3 | A2.A2.B1.B1.B1.B2.B2.C1 | 8次/天 | 2400元/天 | 3460元/天 | 4530元/天 | 6490元/天 |
| T4 | A1.A2.A2.B1.B1.B1.B2.B2 | 8次/天 | 2750元/天 | 3960元/天 | 5280元/天 | 7580元/天 |
| T5 | A2.A2.B1.B1.B2.B2 | 6次/天 | 1900元/天 | 2740元/天 | 3620元/天 | 5200元/天 |
| T6 | A1.A2.A2.B1.B1.B2 | 6次/天 | 2200元/天 | 3200元/天 | 4300元/天 | 6180元/天 |
| T7 | A2.B1.B2.C1 | 4次/天 | 1150元/天 | 1650元/天 | 2160元/天 | 3080元/天 |
| T8 | A1.A2.B1.B2 | 4次/天 | 1500元/天 | 2160元/天 | 2910元/天 | 4170元/天 |
地址:青岛市宁夏路200号广电大厦 邮编:266071 |