新闻广播 交通广播
经济广播 文艺广播
音体广播 青岛广播电视报
数字电视信息频道 56频道
青岛传媒网
![]()
青岛交通广播(FM89.7 AM900)广告价格表 2008年起执行 (2008年起执行,点击此处可下载word版。)
| 常规广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
|||||||
| 类别 | 播出时间 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| A1 | 7:25、7:40、7:55、8:25、17:25、17:55 | 260元/次 | 380元/次 | 500元/次 | 650元/次 | 无 | 无 |
| A2 | 7:00、8:55、17:00、18:25、18:55 | 240元/次 | 300元/次 | 400元/次 | 580元/次 | 无 | 无 |
| B | 9:25、9:55、10:25、10:55、11:25、 | 200元/次 | 260元/次 | 340元/次 | 500元/次 | 700元/次 | 1000元/次 |
| C | 6:25、11:55、12:25、12:55、14:55、15:25、15:55、16:25 | 160元/次 | 200元/次 | 260元/次 | 380元/次 | 480元/次 | 700元/次 |
| D | 6:00、12:55、13:25、13:55、14:25、19:30、19:55、20:25 | 140元/次 | 180元/次 | 220元/次 | 300元/次 | 380元/次 | 540元/次 |
| E | 21:25、21:55、22:25 | 120元/次 | 140元/次 | 180元/次 | 260元/次 | 320元/次 | 440元/次 |
| F | 5:00、22:55、23:25、23:55 | 80元/次 | 100元/次 | 120元/次 | 160元/次 | 200元/次 | 280元/次 |
| G | 0:00-5:00 | 60元/次 | 80元/次 | 100元/次 | 120元/次 | 140元/次 | 180元/次 |
| 说明: 1、广告必须先付款,手续齐全后,方可播出。 2、常规广告基本合作期为一周,或者参考广告总费用5000元起订。 3、客户指定广告作为首条或尾条播出,另须加收该指定广告费用的20%。 4、广告制作费500元/条,因客户原因需要重新制作的广告,每条加收制作费500元。(指定播音员需单独协商) 5、A段的20秒广告单价是10秒的2倍,30秒是15秒的2倍。 |
|||||||
| 套播广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
||||||
| 类别 | 套播组合方式 | 播出次数 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| T1 | B.C.C.D.E.F | 6次/天 | 1035元/天 | 1485元/天 | 1920元/天 | 2745元/天 |
| T2 | C.C.D.D.E.E | 6次/天 | 990元/天 | 1410元/天 | 1770元/天 | 2520元/天 |
| T3 | C.C.D.D.E.F | 6次/天 | 945元/天 | 1335元/天 | 1680元/天 | 2400元/天 |
| T4 | B.C.D.E.F | 5次/天 | 840元/天 | 1200元/天 | 1560元/天 | 2220元/天 |
| T5 | C.C.D.E.F | 5次/天 | 780元/天 | 1110元/天 | 1395元/天 | 1995元/天 |
| T6 | D.D.E.E.F | 5次/天 | 690元/天 | 960元/天 | 1200元/天 | 1680元/天 |
| T7 | B.C.D.E | 4次/天 | 750元/天 | 1080元/天 | 1410元/天 | 2010元/天 |
| T8 | C.C.D.E | 4次/天 | 690元/天 | 990元/天 | 1245元/天 | 1785元/天 |
| T9 | C.D.E.F | 4次/天 | 585元/天 | 825元/天 | 1035元/天 | 1470元/天 |
| T10 | D.E.F.F | 4次/天 | 525元/天 | 735元/天 | 915元/天 | 1275元/天 |
说明: 1、广告必须先付款,手续齐全后,方可播出。 2、常规广告基本合作期为一周,或者参考广告总费用5000元起订。 3、客户指定的首条或尾条播出,另须加收该指定广告费用原价的20%. 4、广告制作费500元/条,因客户原因需要重新制作的广告,每条加收制作费500元。 5、A段的20秒广告单价是10秒的2倍,30秒是15秒的2倍。 6、自由组合套播每天至少播出四次(A段除外),价格为常规广告7.5折。 |
||||||
| 特殊广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
||||||
| 项目 | A时段 | B时段 | C时段 | D时段 | E时段 | 说明 |
| 栏目冠名 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 15万元 | 8万元 | 节目片头前标明栏目由某单位或企业独家冠名,节目内贯穿三次15秒以内常规广告,合作周期半年以上(前面为半年报价) |
| 栏目特约 | 25万元 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 6万元 | 节目片头后标明节目由某单位或企业特约播出,节目内贯穿三次15以内常规广告,合作周期半年以上 (前面为半年报价) |
| 商业直播 | 无 | 无 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.3万元 | 由企业人员直接进入直播间参与节目或通过电话连线参与,宣传内容与节目主题相符(20分钟/次)。 |
| 现场直播 | 无 | 无 | 2万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | 由直播车开到现场,主持人亲临现场主持节目.节目时长1小时。 |
| 天气预报特约 | 4万/月 | 六次起订,广告时长7秒/次,合作周期一个月以上,各时段均匀分布,含一次A或B段。 | ||||
| 路况信息挂牌 | 5万/月 | 六次起订,广告时长7秒/次,合作周期一个月以上,各时段均匀分布,含一次A或B段。 | ||||
| 台标广告 | 4万/月 | 六次起订,广告时长7秒/次,合作周期一个月以上,各时段均匀分布,含一次A或B段。 | ||||
| 报时广告 | 5万/月 | 六次起订,广告时长7秒/次,合作周期一个月以上,各时段均匀分布,含一次A或B段。 | ||||
| 整点信息 | 3万/月 | 六次起订,广告时长7秒/次,合作周期一个月以上,各时段均匀分布,不含A和B段。 | ||||
| 重大新闻,特殊事件挂牌 | 10次共计5000元 | 报道时即时播报由某单位或企业提醒您注意收听,广告时长7秒/次,以报道次数计价。 | ||||
| 企业点歌 | 1.2万/月 | 合作周期一个月以上,每天两首,内容由本台确定,片头内说明由某企业特别放送,上下午各一首,广告时长7秒/次。 | ||||
| 健康贴示 | 1.2万/月 | 合作周期一个月以上,每天两个贴示,内容为由某企业特别提示,上下午各一个,广告时长7秒/次 | ||||
| 重大活动预告 | 10次共3000元 | 预告时在片头内播报由某单位或企业提醒您注意收听,广告时长7秒/次,以预告次数计价。 | ||||
|
段位说明: A段:7:00—9:30,17:00-19:00; B段:9:30—12:00; C段:12:00-17;00; D段:19;30--22:00; E段:5:00-6:30、22:00以后 |
||||||
| 小专题广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
|||||
| 时段 | C | D | E | F | G |
| 1分钟 | 1200元/次 | 900元/次 | 600元/次 | 400元/次 | 200元/次 |
| 2分钟 | 1800元/次 | 1500元/次 | 1100元/次 | 700元/次 | 300元/次 |
| 5分钟 | 3000元/次 | 2800元/次 | 2200元/次 | 1400元/次 | 600元/次 |
| 10分钟 | 4800元/次 | 3600元/次 | 3000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 |
| 地址:青岛市宁夏路200号广电大厦传媒事业部 邮编:266071 电话:13386399163 Mail:frank@top86.com 联系人:朱先生 |