新闻广播 交通广播
经济广播 文艺广播
音体广播 青岛广播电视报
数字电视信息频道 56频道
青岛传媒网
![]()
青岛经济广播(FM100.7)广告价格表 (2008年起执行,点击此处可下载word版。)
| 常规广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
||||||
| 类别 | 时段 | 10秒 | 15秒元/次 | 20秒 | 30秒 | |
| 特段 | 特1 | 06:59—07:04 | 360元/次 | 450元/次 | 600元/次 | 880元/次 |
| 特2 | 06:25—06:30 07:04—07:30 | 240元/次 | 360元/次 | 540元/次 | 700元/次 | |
| A段 | A1 | 06:00—06:25 07:30—08:00 | 210元/次 | 340元/次 | 460元/次 | 660元/次 |
| A2 | 08:00—08:30 11:30—13:00 17:00—19:00 | 180元/次 | 280元/次 | 360元/次 | 420元/次 | |
| A3 | 08:30—11:30 21:00—22:00 | 168元/次 | 240元/次 | 300元/次 | 360元/次 | |
| B段 | 05:00—06:00 13:00—17:00 19:00—21:00 | 120元/次 | 180元/次 | 220元/次 | 300元/次 | |
| C段 | 22:00—0:30 | 80元/次 | 110元/次 | 150元/次 | 200元/次 | |
说明: 1、广告必须先付款,手续齐全后,方可播出。 2、常规广告基本合作期为一周,或者参考广告总费用5000元起订。 3、客户指定广告首条或尾条播出,另须加收该指定广告费用的20%。 4、广告制作费500元/条,因客户原因需要重新制作的广告,每条加收制作费500元。(指定播音员需单独协商) |
||||||
| 套播广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
|||||
| 序号 | 时段组合 | 频次 | 价格/30秒 | 价格/20秒 | 价格/15秒 |
| 1 | A1 + A2 + A3 + B + B + B + C + C | 8次/天 | 2460元 | 1870元 | 1460元 |
| 2 | A1 + A2 + A3 + B + B + C + C | 7次/天 | 2200元 | 1670元 | 1300元 |
| 3 | A3 + B + B + C + C | 5次/天 | 1220元 | 940元 | 740元 |
| 4 | A1 + A3 + B + C | 4次/天 | 1200元 | 900元 | 700元 |
| 5 | A1 + A2 + A3 | 3次/天 | 1150元 | 900元 | 690元 |
| 6 | A1 + B + C | 3次/天 | 1040元 | 750元 | 570元 |
| 信息类、组合广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
|||||||
| 信息类小专题 | 组合广告 | 10秒 | 15秒 | ||||
| A段 | A2段 | A3段 | 整点报时后,带品牌广告。 15次╱天 |
2100元 | 3000元 | ||
| 1分钟 | 540元 | 500元 | |||||
| 2分钟 | 700元 | 600元 | |||||
| 3分钟 | 850元 | 780元 | |||||
| B段 | 1分钟 | 400元 | 整点报时后,带品牌广告。 10次╱天 |
1500元 | 2200元 | ||
| 2分钟 | 500元 | ||||||
| 3分钟 | 580元 | ||||||
| C段 | 1分钟 | 300元 | 整点报时后,带品牌广告。 6次╱天 |
800元 | 1300元 | ||
| 2分钟 | 400元 | ||||||
| 3分钟 | 480元 | ||||||
| 专题类、服务类广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
|||||
| 专题类 | 价格 | 类 别 | 价 格 | 服 务 类 | |
| A段(20分钟) | 2200元 | 天气预报带10秒广告 15次/天 | 2100元 | 企业点歌 | 500元/次 |
| B段(20分钟) | 1800元 | 现场直播1小时(20秒广告5次) | 20000元 | 寻支票 | 300元/3次 |
| c段(20分钟) | 1600元 | 现场直播2小时(20秒广告10次) | 40000元 | 寻人、寻物 | 200元/4次 |
| 地址:青岛市宁夏路200号广电大厦传媒事业部 邮编:266071 电话:13386399163 Mail:frank@top86.com 联系人:朱先生 |