新闻广播 交通广播
经济广播 文艺广播
音体广播 青岛广播电视报
数字电视信息频道 56频道
青岛传媒网
青岛传媒网(www.QingDaoMedia.com)广告价格表
| 广告价格表 (币别单位:RMB人民币) |
||||
| 类别 | 形式 | 规格 | 价格 | 备注 |
| 首页广告 | 首页弹出广告 | 350×250 像素 | 300 元/天 |
1、广告形式为图片或FLASH形式,如由网站制作,图片制作费100元/个,FLASH制作费500元/个。 2、广告时间最短合作期为7天。 3、赠送同等时间友情链接。 |
| 首页竖条对联(大) | 100×300 像素 | 200 元/天 | ||
| 首页竖条对联(小) | 100×100 像素 | 100 元/天 | ||
| 首页顶部banner | 460×60 像素 | 200 元/天 | ||
| 首页通栏A(轮播) | 778×102 像素 | 350 元/天 | ||
| 首页通栏B | 778×102 像素 | 200 元/天 | ||
| 首页通栏C | 778×102 像素 | 200 元/天 | ||
| 首页通栏D | 778×102 像素 | 150 元/天 | ||
| 首页通栏E | 778×102 像素 | 150 元/天 | ||
| 首页通栏F | 778×102 像素 | 200 元/天 | ||
| 频道广告 | 频道通栏A | 778×102 像素 | 200 元/天 | |
| 频道通栏B | 640×80 像素 | 100 元/天 | ||
| 论坛广告 | 论坛总置顶帖 | 帖子 | 200元/天 | 广告时间最短合作期为7天,相关素材由客户提供。 |
| 某板块置顶帖 | 帖子 | 50元/天 | ||
| 某板块顶部图片 | 792×80 像素 | 80元/天 | ||
| 所有帖子底部图片 | 778×102 像素 | 180元/天 | ||
| 新闻页广告 | 新闻内容底部图片 | 500×80 像素 | 200元/天 | 指网站新闻页面 |
| 新闻页右侧图片 | 200×200 像素 | 160元/天 | ||
| 新闻内容底部文字链接 | 标题套红链接 | 100元/天 | ||
| 视频广告 (在网站视频新闻插播片头广告) |
青岛新闻 | 10秒 | 2万元/月 | 广告时间最短合作期为30天,片头如果为静态图片形式,图片免费制作。 如需制作动态视频,需根据复杂程度另加制作费用。 客户如果自己提供,需经网站审核,以确认是否适合播出。 |
| 今日60分 | 10秒 | 3万元/月 | ||
| 生活在线 | 10秒 | 3.5万元/月 | ||
| 今晚播报 | 10秒 | 2万元/月 | ||
| 传媒会客厅广告 | 直播中插播片头广告 | 10秒 | 500元/次 | |
| 直播中插播字幕广告 | 10秒 | 400元/次 | ||
| 往期录像插播片头广告 | 10秒 | 3万元/月 | ||
| 会客厅背板logo露出 | 图片/文字 | 2000元/期 | ||
| 主持人/嘉宾电脑面板 | 图片/文字 | 2000元/期 | ||
| 访谈桌上广告牌摆放 | 30cm×20cm | 1600元/次 | ||
| 节目冠名 | 某某传媒会客厅 | 10万元/半年 | ||
| 专题节目 | 软节目 | 1万元/期 | ||
| 说明: 1、广告效果演示地址 http://www.qingdaomedia.com/default_ad.asp 2、为了观察到最佳效果,您的电脑最好不要屏蔽FLASH. |
||||